Yacht-Charter im deutschen Seenland
Entdecken Sie neue Horizonte
Leinen los für einen entspannten, komfortablen Urlaub an Bord Ihrer eigenen Yacht. Unsere Flotte mit 17 (Traum-) Schiffen besteht u.a. aus modernen und gepflegten Yachten der Marken Linssen, Pedro, Abim und ReLine. Die Schiffe sind leicht zu manövrieren und bieten Platz für 2 bis 8 Personen. Freuen Sie sich auf Ihren Bootsurlaub im schönsten und größten Wassersport-Reviers Europas.
Unser Standort in Mildenberg an der oberen Havel genau zwischen Berlin und der Müritz und ist der ideale Ausgangspunkt für einen erholsamen, unvergesslichen Urlaub auf dem Wasser.
Neu ab der Saison 2026:
- Kurzcharter 3 oder 4 Tage in der Nebensaison auf der Sophie, Hilde und Charlotte
- Auf Wunsch auch 10 oder 11 Tage/Nächte buchbar
- Ab April 2026 ist auch Hausboot-Urlaub bei uns möglich – Leinen los für Moses, Slumberland, Kreta, Capri und Valencia
Unsere Yachten und Hausboote können Sie auch ohne Boots-Führerschein mieten. Unser freundliches Team macht Sie fit für Ihren ersten Törn (Charterschein; s.u.)
Inklusivleistungen
- Miete der Yacht
- unbegrenzte Betriebsstunden
- voll ausgestattete Pantry inkl. Gas für Kocher
- Bettdecken, Kissen, Bettwäsche, Handtücher, Wasserkarten
- Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung mit SB 750 / 1.000 / 1.500 EUR pro Schadensfall
- erste und letzte Nacht ihres Törns steht Ihre Yacht frei in unseren Marinas
- Unterstützung bei der Tourenplanung
- kompetenter und freundlicher Service
Bootsübergabe: ab 15:00 Uhr, Bootsrückgabe: bis 9:00 Uhr.
Unsere aktuelle Yacht-Broschüre finden Sie hier: Yachten-2025
Auch in 2026 bleiben unsere Preise stabil! Preisliste-25/26
Bei Belegung des Charterschein-Kurses oder eines Skipper-Trainings ist eine Anreise bis 11.30 Uhr einzuplanen.
Buchungskalender & Online-Buchung – Hier geht es direkt zu „Ihrem“ Traumschiff
Exklusivleistungen
- Treibstoff nach Verbrauch (Tankstelle vor Ort)
- Absaugung/Entleerung der Tanks (vor Ort 15 €-20 €; Müll-Entsorgung 5 €)
- Servicepauschale – obligatorisch 125 – 185 € (Übergabe/Einweisung/Rücknahme/Reinigung)
- Haustier-Pauschale 90 €
- Charterschein (3 Std.) 120 €
- Schlauchboot 120 € pro Woche – mit Motor 2,3 PS + 70 €/Woche
- Fahrradträger 40 € pro Woche
- SUP – (Stand-Up-Paddle)-Board 120 € pro Woche
- Grill -rauchfrei- 40 € / Woche
- Parkplatz direkt an der Marina 4,00 € /Tag
- Skipper-Training auf gebuchter Yacht 140 €/120 Min.
Preisvorteile
- Frühbucher bis 31. Januar: 5 % (gültig ab 1 Woche)
- Familien in den Sommerferien: 5 % (gültig ab 1 Woche und wenn mindestens ein schulpflichtiges Kind zur Crew gehört)
- Langzeitmieter ab 2. Woche: 10 % (auf die zusätzliche Wochen)
- Stammkunden: 5 % Treuebonus für Ihre nächste Charterbuchung bei uns (gültig ab 1 Woche)
- Preisvorteile kombiniert bis max. 10 % möglich.
Preise Yachten
| Yachttyp | Yachtname | Personen | Service-Pauschale Einweisung-Rücknahme-Endreinigung | Frühsaison 04.04. - 02.05 pro Woche | Nebensaison 03.05. - 13.06. pro Woche | Hauptsaison 14.06. - 08.09. pro Woche | Nebensaison 09.09. - 03.10. pro Woche | Spätsaison 04.10. - 02.11. pro Woche | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linssen GS 40.9 AC | Ganymed/ Kallisto | 6 | 185 € | 2.600 € | 3.200 € | 3.700 € | 3.200 € | 2.600 € | 1.500 € |
| ReLine Classic 1225 AC | Sanchia | 6 | 185 € | 2.300 € | 2.900 € | 3.400 € | 2.900 € | 2.300 € | 1.500 € |
| Abim Cruiser 120 | Anna-Katharina | 4 | 165 € | 1.900 € | 2.500 € | 2.900 € | 2.500 € | 1.900 € | 1.500 € |
| Linssen GS 350 AC | Paulina | 4 | 165 € | 1.800 € | 2.400 € | 2.800 € | 2.400 € | 1.800 € | 1.500 € |
| Pedro Solano 38 | Charlotte | 4 + 2 | 165 € | 1.700 € | 2.300 € | 2.600 € | 2.300 € | 1.700 € | 1.500 € |
| Linssen DS 380 AC/ | Marion | 5 | 165 € | 1.600 € | 2.200 € | 2.500 € | 2.200 € | 1.600 € | 1.500 € |
| Linssen DS 320/ ReLine Classic 950 AC | Hilde/Ursula Birgit | 4 | 145 € | 1.490 € | 1.950 € | 2.300 € | 1.950 € | 1.490 € | 1.000 € |
| Pedro Skiron 35 | Sophie/Friederike | 4 | 145 € | 1.450 € | 1.850 € | 2.100 € | 1.850€ | 1.450 € | 1.000 € |
| Pedro Levanto 32 | Hetty | 2 | 145 € | 1.390 € | 1.790 € | 2.000 € | 1.790 € | 1.390 € | 1.000 € |
| Gruno 38 | Tante Gerti | 4 | 145 € | 1.220 € | 1.680 € | 1.880 € | 1.680 € | 1.220 € | 1.000 € |
| Concordia 92 AC | King Arthur/Pepe | 4 | 145 € | 1.190€ | 1.550 € | 1.850 € | 1.550 € | 1.190 € | 1.000 € |
| Antaris Cruiser MK 825 | Edmond Dantes | 2 | 125 € | 1.090 € | 1.450 € | 1.700 € | 1.450 € | 1.090 € | 750 € |
| Delphia Nano | Lucy | 2 + 1 | 125 € | 850 € | 1.080 € | 1.290 € | 1.080 € | 850 € | 750 € |
| Hausboot Flexmobil 11.0 | Slumberland | 4 + 2 | 165 € | 1.890 € | 2.080 € | 2.310 € | 2.080 € | 1.890 € | 1.000 € |
| Hausboot Flexmobil 10.0 | Kreta | 2 + 2 | 165 € | 1.640 € | 1.840 € | 2.020 € | 1.840 € | 1.640 € | 1.000 € |
| Hausboot Campi 300 | Moses / Capri | 2 + 2 | 145 € | 1.250 € | 1.550 € | 1.850 € | 1.550 € | 1.250 € | 1.000 € |
| Hausboot Rollyboot | Valencia | 2 + 1 | 125 € | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 1.400 € | 1.200 € | 750 € |
| Kurzcharter 3-4 Tage | Sophie / Hilde / Charlotte / Hausboote | ab 550 € |
Exclusive Services: Haustierpauschale 90 €/Buchung, Fahrradträger 40 €/Woche, Skippertraining 140 € per 120 min.(mit Buchung), Skippertraining 240 € per 120 min.(ohne Buchung), Charter-Schein (3h) 120 €., SUP 120 € / Woche, Parkplatz direkt an der Marina 28 € / Woche, Grill 40 €/Woche.



