Dauerliegeplätze
Hier will Ihre Yacht / Ihr Boot liegen !
Unsere Marina bietet wellenschlag-geschützte Dauerliegeplätze in herrlicher Umgebung an.
Gelegen an der oberen Havel, zwischen Berlin und Müritz, an einer der schönsten Wasserwege Deutschlands.
Logistik / Service / Sicherheit wird bei uns großgeschrieben ! Die Marina „Neuer Hafen“ ist ausgestattet mit modernen Versorgungssystem direkt am Boot, Wassertankstelle mit Diesel, Abwasserentsorgung, Motorenservice (HONDA Marine), Kran- und Slip-Service, Winterlager mit Boots-Service, Sanitäranlagen und Parkplätzen.
Unser Hafenshop bietet neben Dingen des täglichen Gebrauches auch Bootsartikel und maritime Mode. Shop und Boutique finden Sie in 300 Meter Entfernung im „Alten Hafen“.
Stand 11-2026 sind verfügbar: 1 x max. 15,00 m x 5,00m / 1 x max. 15,00 x 6,00 m / 2 x max. 10,50 x 3,50 m.
Kontaktieren Sie uns gerne (welcome@marina-alter-hafen.de); wir erstellen Ihnen umgehend ein persönliches Angebot! Mail mit Schiffsdaten und Foto reicht aus.
Wir freuen uns, Sie und ihr Schiff als unsere Gäste begrüßen zu dürfen .
Ihr Team der Marina Neuer Hafen
Drohnenflug: https://vimeo.com/1008448646?share=copy
Preise Sommerliegeplatz
| Bootslänge bis... | Liegeplatz/Sommer/ Wasser pro Monat (04-10) | Kranen pro Vorgang | Kärchern pro Vorgang |
|---|---|---|---|
| 5 m | 115 € | 160 € | 70 € |
| 6 m | 135 € | 160 € | 75 € |
| 7 m | 165 € | 160 € | 80 € |
| 8 m | 180 € | 160 € | 85 € |
| 9 m | 205 € | 180 € | 100 € |
| 10 m | 230 € | 220 € | 110 € |
| 11 m | 245 € | 260 € | 120 € |
| 12 m | 270 € | 320 € | 130,€ |
| 13 m | 295 € | 355 € | 140 € |
| 14 m | 320 € | 410 € | 150 € |
| 15 m | 335 € | 475 € | 160 € |
| zzgl. BK-Pauschale | |||
| Slippen pro Vorgang | 25 € | ||
| Lagerbockmiete pro Saison | ab 275 € | ||
| Bootsreinigung | lt. gültiger Preisliste | ||
| Einwintern / Auswintern | lt. gültiger Preisliste |
Preis Kranen bezieht sich auf gemeinsame Krantermin im Herbst/Frühling.
Gesondertes Kranen wird laut Preisliste zzgl. 120 € Rüstzeit abgerechnet.
Preise Winterlager
| Bootslänge bis.. | Liegeplatz/Winter/Land pro Monat | Kranen pro Vorgang | Kärchern pro Vorgang |
|---|---|---|---|
| 5 m | 70 € | 160 € | 70 € |
| 6 m | 85 € | 160 € | 75 € |
| 7 m | 100 € | 160 € | 80 € |
| 8 m | 115 € | 160 € | 85 € |
| 9 m | 150 € | 180 € | 100 € |
| 10 m | 170 € | 220 € | 110 € |
| 11 m | 200 € | 260 € | 120 € |
| 12 m | 230 € | 320 € | 130 € |
| 13 m | 255 € | 355 € | 140 € |
| 14 m | 275 € | 410 € | 150 € |
| 15 m | 300 € | 475 € | 160 € |
| Slippen pro Vorgang | 25 € | ||
| Lagerbockmiete pro Saison | ab 275 € | zzgl. BK-Pauschale | Batterie-Pflege € 75 |
| Einwintern/Auswintern | lt. gültiger Preisliste | ||
| Bootsreinigung | lt. gültiger Preisliste |
Kranen erfolgt gemeinschaftlich; bei außerplanmäßigem Kranen kommen 120 € für die Rüstzeit hinzu.









